Louisville Cardinals @ Michigan State Spartans
March Madness · Settled Mar 22, 8:48 PM
Official results are posted. Review final standings and payouts.
Counts toward March Madness leaderboard.
Final race board
Locked odds, pool totals, and final podium order.
| WIN (final / open) | Player | Pts | Win pool | Place pool | Show pool |
|---|---|---|---|---|---|
Final pool 46.8–1 | C. Carr (F) Michigan State Spartans | 45 pts | $5 47.80x | $5 24.40x | $105 3.13x |
Opening line 40–1 | J. Jr. (G) Michigan State Spartans | 41.1 pts | $0 | $0 | $0 |
Final pool 22.9–1 | R. Conwell (G) Louisville Cardinals | 32.3 pts | $10 23.90x | $15 8.13x | $5 65.80x |
— | A. Wooley (G) Louisville Cardinals | 26.8 pts | $0 | $0 | $0 |
Opening line 30–1 | T. Fort (G) Michigan State Spartans | 24 pts | $0 | $0 | $0 |
Final pool 22.9–1 | I. McKneely (G) Louisville Cardinals | 20.3 pts | $10 23.90x | $10 12.20x | $10 32.90x |
Final pool 7–1 | C. Cooper (C) Michigan State Spartans | 20 pts | $30 7.97x | $20 6.10x | $60 5.48x |
Final pool 1.4–1 | J. Kohler (F) Michigan State Spartans | 19.7 pts | $100 2.39x | $0 | $0 |
— | V. Zougris (F-C) Louisville Cardinals | 16.4 pts | $0 | $0 | $0 |
Final pool 1.8–1 | J. Hadley (G) Louisville Cardinals | 12.6 pts | $85 2.81x | $25 4.88x | $65 5.06x |
Opening line 40–1 | S. Fru (F-C) Louisville Cardinals | 11.7 pts | $0 | $0 | $0 |
Opening line 50–1 | J. Scott (F) Michigan State Spartans | 10.9 pts | $0 | $0 | $0 |
— | A. Khalifa (C) Louisville Cardinals | 10.2 pts | $0 | $0 | $0 |
— | K. Teng (G) Michigan State Spartans | 9.7 pts | $0 | $0 | $0 |
— | K. Rodgers (G) Louisville Cardinals | 9.3 pts | $0 | $0 | $0 |
— | K. Rooths (F) Louisville Cardinals | 5.7 pts | $0 | $0 | $0 |
Opening line 20–1 | C. Ward (F) Michigan State Spartans | 4.9 pts | $0 | $0 | $5 65.80x |
— | D. Wojcik (G) Michigan State Spartans | 0 pts | $0 | $0 | $0 |
Final pool 8.6–1 | K. Pryor (F) Louisville Cardinals | 0 pts | $25 9.56x | $60 2.03x | $115 2.86x |
— | B. Walton (F) Michigan State Spartans | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | C. Sherman (G) Louisville Cardinals | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | C. Walton (F) Michigan State Spartans | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | D. Ugochukwu (G) Michigan State Spartans | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | J. McCulloch (F) Michigan State Spartans | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | K. Glenn (F) Michigan State Spartans | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | L. Johnson (G) Louisville Cardinals | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | M. Jr. (G) Louisville Cardinals | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | M. Camara (F) Louisville Cardinals | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | N. Sanders (G) Michigan State Spartans | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | S. Legg (G) Louisville Cardinals | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | W. Hanke (G) Louisville Cardinals | — pts | $0 | $0 | $0 |
Winner's Circle
See who cashed in this race and what tickets paid.
Winning Tickets
3
Biggest Payout
$305 · Commissioner
Best ROI
1933.3% · Commissioner
Most Hit Market
SHOW (3)
Swipe to view full winner details.
| User | Bet Type | Selections | Stake | Payout | Profit | ROI | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CommissionerBiggest PayoutBest ROI Mar 20, 11:37 AM | WINPLACESHOW |
| $15 | $305 | $290 | 1933.3% | 20.33x |
Commissioner Mar 20, 11:38 AM | WINPLACESHOW |
| $15 | $109 | $94 | 626.7% | 7.27x |
Walks Mar 20, 12:21 PM | SHOW |
| $100 | $104 | $4 | 4.0% | 1.04x |
My bets & payouts
Scoring rules
Eligible Positions: Guard / Forward / Center
- Point = +1 pt
- 3-pointer made = +0.5 pts
- Rebound = +1.2 pts
- Assist = +1.5 pts
- Steal = +3 pts
- Block = +3 pts
- Turnover = -1 pt
- Double-double (2 of points / rebounds / assists / steals / blocks in double figures) = +3 pts
- Triple-double (3 of points / rebounds / assists / steals / blocks in double figures) = +5 pts

