Alabama Crimson Tide @ Michigan Wolverines
March Madness · Settled Mar 27, 10:13 PM
BasketballTrack Conditions: Neutral
Settled
Official results are posted. Review final standings and payouts.
Counts toward March Madness leaderboard.
Final race board
Locked odds, pool totals, and final podium order.
| WIN (final / open) | Player | Pts | Win pool | Place pool | Show pool |
|---|---|---|---|---|---|
Final pool 1.2–1 | Y. Lendeborg (F) Michigan Wolverines | 55.4 pts | $90 2.16x | $15 5.13x | $15 5.40x |
Final pool 8.7–1 | L. Jr. (G) Alabama Crimson Tide | 54.4 pts | $20 9.70x | $10 7.70x | $10 8.10x |
Final pool 3.9–1 | E. Cadeau (G) Michigan Wolverines | 40 pts | $40 4.85x | $40 1.93x | $40 2.02x |
Opening line 25–1 | A. Sherrell (F) Alabama Crimson Tide | 29.3 pts | $0 | $0 | $0 |
— | R. Jr. (G) Michigan Wolverines | 27.1 pts | $0 | $0 | $0 |
Final pool 18.4–1 | M. Jr. (F) Michigan Wolverines | 26.3 pts | $10 19.40x | $10 7.70x | $10 8.10x |
Opening line 18–1 | A. Mara (C) Michigan Wolverines | 24 pts | $0 | $0 | $0 |
Opening line 9–1 | L. Jr. (G) Alabama Crimson Tide | 23.2 pts | $0 | $0 | $5 16.20x |
— | T. McKenney (G) Michigan Wolverines | 21.7 pts | $0 | $0 | $0 |
Opening line 19–1 | A. Allen (F) Alabama Crimson Tide | 13.7 pts | $0 | $0 | $0 |
Opening line 16–1 | H. Mallette (G) Alabama Crimson Tide | 12.8 pts | $0 | $0 | $0 |
Final pool 18.4–1 | L. Jemison (F) Alabama Crimson Tide | 10.1 pts | $10 19.40x | $0 | $0 |
Final pool 3.3–1 | N. Burnett (G) Michigan Wolverines | 9.8 pts | $45 4.31x | $10 7.70x | $10 8.10x |
— | T. Bowen (F) Alabama Crimson Tide | 4.9 pts | $0 | $0 | $0 |
— | W. Tschetter (F) Michigan Wolverines | 2.7 pts | $0 | $0 | $0 |
— | N. Williamson (C) Alabama Crimson Tide | 1.2 pts | $0 | $0 | $0 |
— | J. Bethea (G) Alabama Crimson Tide | 0 pts | $0 | $0 | $0 |
— | O. Goodman (F) Michigan Wolverines | — pts | $0 | $0 | $0 |
— | P. Jr. (G) Alabama Crimson Tide | — pts | $0 | $0 | $0 |
Winner's Circle
See who cashed in this race and what tickets paid.
Winning Tickets
7
Biggest Payout
$107 · Nate
Best ROI
116.7% · Big country
Most Hit Market
WIN (7)
Swipe to view full winner details.
| User | Bet Type | Selections | Stake | Payout | Profit | ROI | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NateBiggest Payout Mar 26, 6:22 PM | WIN |
| $50 | $107 | $57 | 114.0% | 2.14x |
Big countryBest ROI Mar 27, 3:20 PM | WINPLACESHOW |
| $30 | $65 | $35 | 116.7% | 2.17x |
Big country Mar 27, 3:20 PM | WINPLACESHOW |
| $30 | $64 | $34 | 113.3% | 2.13x |
Commissioner Mar 23, 11:54 AM | WIN |
| $25 | $53 | $28 | 112.0% | 2.12x |
Nate Mar 26, 6:22 PM | WINPLACESHOW |
| $15 | $31 | $16 | 106.7% | 2.07x |
Walks Mar 23, 2:27 PM | WINPLACESHOW |
| $90 | $20 | -$70 | -77.8% | 0.22x |
Commissioner Mar 23, 11:54 AM | WINPLACESHOW |
| $30 | $6 | -$24 | -80.0% | 0.20x |
My bets & payouts
Log in to see your bets.
Scoring rules
Eligible Positions: Guard / Forward / Center
- Point = +1 pt
- 3-pointer made = +0.5 pts
- Rebound = +1.2 pts
- Assist = +1.5 pts
- Steal = +3 pts
- Block = +3 pts
- Turnover = -1 pt
- Double-double (2 of points / rebounds / assists / steals / blocks in double figures) = +3 pts
- Triple-double (3 of points / rebounds / assists / steals / blocks in double figures) = +5 pts

