Chicago Bulls @ San Antonio Spurs
NBA · Settled Mar 31, 10:16 AM
BasketballTrack Conditions: Hardwood / Fast
Settled
Official results are posted. Review final standings and payouts.
Counts toward NBA leaderboard.
Final race board
Locked odds, pool totals, and final podium order.
| WIN (final / open) | Player | Pts | Win pool | Place pool | Show pool |
|---|---|---|---|---|---|
Final pool 1.5–1 | V. Wembanyama (PF) San Antonio Spurs | 80.7 pts | $20 2.50x | $10 5.40x | $10 7.70x |
Final pool 9–1 | S. Castle (SG) San Antonio Spurs | 49.1 pts | $5 10.00x | $5 10.80x | $5 15.40x |
— Show | L. Miller (PF) Chicago Bulls | 41.7 pts | $0 | $0 | $0 |
Final pool 9–1 | J. Giddey (SG) Chicago Bulls | 34.4 pts | $5 10.00x | $0 | $0 |
Opening line 18–1 | M. Buzelis (SF) Chicago Bulls | 32.7 pts | $0 | $0 | $25 3.08x |
— | C. Sexton (PG) Chicago Bulls | 31.6 pts | $0 | $0 | $0 |
Opening line 45–1 | D. Harper (PG) San Antonio Spurs | 30.2 pts | $0 | $0 | $0 |
Final pool 9–1 | T. Jones (PG) Chicago Bulls | 29.9 pts | $5 10.00x | $30 1.80x | $5 15.40x |
Opening line 40–1 | J. Champagnie (SF) San Antonio Spurs | 28.6 pts | $0 | $0 | $0 |
— | G. Yabusele (PF) Chicago BullsQuestionable | 26.5 pts | $0 | $0 | $0 |
— | D. Vassell (SG) San Antonio Spurs | 22.9 pts | $0 | $0 | $0 |
Opening line 30–1 | K. Johnson (SF) San Antonio Spurs | 21.9 pts | $0 | $0 | $25 3.08x |
Final pool 1.5–1 | D. Fox (PG) San Antonio Spurs | 21.4 pts | $20 2.50x | $15 3.60x | $15 5.13x |
— | L. Kornet (C) San Antonio Spurs | 17.5 pts | $0 | $0 | $0 |
— | I. Okoro (SF) Chicago Bulls | 13.1 pts | $0 | $0 | $0 |
— | R. Dillingham (PG) Chicago Bulls | 12.7 pts | $0 | $0 | $0 |
— | P. Williams (PF) Chicago Bulls | 9.7 pts | $0 | $0 | $0 |
— | H. Barnes (SF) San Antonio Spurs | 7.2 pts | $0 | $0 | $0 |
— | L. Olbrich (PF) Chicago Bulls | 1.2 pts | $0 | $0 | $0 |
— | C. Bryant (SF) San Antonio Spurs | 0 pts | $0 | $0 | $0 |
— | J. McLaughlin (PG) San Antonio Spurs | 0 pts | $0 | $0 | $0 |
— | K. Olynyk (PF) San Antonio Spurs | 0 pts | $0 | $0 | $0 |
— | M. Plumlee (C) San Antonio Spurs | 0 pts | $0 | $0 | $0 |
— | N. Richards (C) Chicago BullsQuestionable | 0 pts | $0 | $0 | $0 |
— | Y. Kawamura (PG) Chicago Bulls | 0 pts | $0 | $0 | $0 |
Winner's Circle
See who cashed in this race and what tickets paid.
Winning Tickets
3
Biggest Payout
$77 · Commissioner
Best ROI
246.7% · Commissioner
Most Hit Market
WIN (3)
Swipe to view full winner details.
| User | Bet Type | Selections | Stake | Payout | Profit | ROI | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CommissionerBiggest Payout Mar 30, 10:46 AM | WINPLACESHOW |
| $30 | $77 | $47 | 156.7% | 2.57x |
CommissionerBest ROI Mar 30, 10:47 AM | WINPLACESHOW |
| $15 | $52 | $37 | 246.7% | 3.47x |
Slice Mar 30, 12:17 PM | WIN |
| $10 | $25 | $15 | 150.0% | 2.50x |
My bets & payouts
Log in to see your bets.
Scoring rules
Eligible Positions: Guard / Forward / Center
- Point = +1 pt
- 3-pointer made = +0.5 pts
- Rebound = +1.2 pts
- Assist = +1.5 pts
- Steal = +3 pts
- Block = +3 pts
- Turnover = -1 pt
- Double-double (2 of points / rebounds / assists / steals / blocks in double figures) = +3 pts
- Triple-double (3 of points / rebounds / assists / steals / blocks in double figures) = +5 pts

